Tabulka Mladší žáci 2023/24

P klub Z V Vp R Pp P VB : IB B RB
1. Brumov-Bylnice 26 23 0 2 0 1 316 : 96 48 0
2. Tigers Zlín 26 20 0 1 0 5 286 : 123 41 0
3. HC Vsetín 26 18 0 3 0 5 241 : 133 39 0
4. Olomouc 26 16 0 3 0 7 193 : 121 35 0
5. HC Černí vlci 26 16 0 2 0 8 230 : 171 34 0
6. Berani Zlín 26 12 0 3 0 11 215 : 202 27 0
7. SK Prostějov 1913 26 12 0 1 0 13 196 : 175 25 0
8. Přerov 26 9 0 4 0 13 162 : 201 22 0
9. Uničov 26 10 0 2 0 14 170 : 241 22 0
10. Uherské Hradiště 26 8 0 1 0 17 127 : 181 17 0
11. Kroměříž 26 8 0 1 0 17 144 : 234 17 0
12. Uherský Brod 26 7 0 0 0 19 148 : 212 14 0
13. HOKEJ Uherský Ostroh 26 7 0 0 0 19 163 : 294 14 0
14. Val. Meziříčí 26 4 0 1 0 21 138 : 345 9 0

Sezóny