
Letní příprava 2022
Tréninkový rozpis HC Rožnov | |||||
1 tř | |||||
Tř. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
Čas | VOLNO | VOLNO | 16:15 - 17:15 | 16:15 - 17:15 | VOLNO |
Místo | VOLNO | VOLNO | Okolí ZS - IZOLTING | Okolí ZS - IZOLTING | VOLNO |
2+3 tř | |||||
Tř. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | 16:15 - 17:15 | 16:15 - 17:15 | 15:30 - 16:30 | VOLNO | VOLNO |
Místo | IZOLTING | Okolí ZS | ZŠ Vid. - tělocvična | VOLNO | VOLNO |
4 tř | |||||
Tř. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | VOLNO | 16:45 – 18:00 | 15:30 – 16:30 | 15:00 – 16:15 | VOLNO |
Místo | VOLNO | Okolí ZS | Vakuovka – tělocvična | ZŠ Videčská – Hřiště | VOLNO |
MŽ | |||||
Tř. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
MŽ | 14:15 - 15:30 | 15:45 - 16:45 | 14:30 - 15:45 | VOLNO | 14:15 - 15:30 |
Místo | ZŠ Videčská | ZŠ Vid. - tělocvična | Okolí ZS | VOLNO | ZŠ Videčská |
SŽ | |||||
Tř. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
SŽ | 15:45 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | VOLNO | 14:45 - 16:00 | 15:45 - 17:00 |
Místo | ZŠ Videčská | ZŠ Vid. - tělocvična | VOLNO | Okolí ZS | ZŠ Videčská |
9 tř + Dorost | |||||
Tř. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | 17:00 | VOLNO | 17:00 | 16:00 | 17:00 |
Místo | Okolí ZS | VOLNO | ZŠ Videčská - Hriště | Těločvična ZŠ Videčská | Okolí ZS |
Junioři + Muži | |||||
Tř. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | 18:00 | VOLNO | 18:00 | 17:00 | VOLNO |
Místo | Okolí ZS | VOLNO | ZŠ Videčská - Hriště | Těločvična ZŠ Videčská | VOLNO |
Utkání
Muži | Sobota 11.02.2023
HC Studénka - HC Rožnov
5:4 (3:1,1:0,1:3)
Dorost | Úterý 21.03.2023
HC Studénka - HC Černí vlci
4:7 (2:1, 0:3, 2:3)
Starší žáci | Čtvrtek 16.03.2023
HC Černí vlci Rožnov - HC Vítkovice Steel
1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Mladší žáci | Úterý 14.03.2023
VHK Vsetím - HC Černí vlci Rožnov
10:9 (3:4, 4:3, 3:2)
HC Studénka - HC Rožnov
5:4 (3:1,1:0,1:3)
HC Studénka - HC Černí vlci
4:7 (2:1, 0:3, 2:3)
HC Černí vlci Rožnov - HC Vítkovice Steel
1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
VHK Vsetím - HC Černí vlci Rožnov
10:9 (3:4, 4:3, 3:2)