Mladší žáci 2018-2019, Liga mladších žáku_2007+2008_MSK
Liga mladších žáků „B“ 2007-2006 nadstavba-sk. nad18a19- konečná ke dni:24.03.2019 - Tabulky nadstavbového kola | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Rozd | Body | |||||||
1. | SK PROSTĚJOV 1913 | 10 | 7 | 1 | 83 | : | 48 | -35 | 16 | |||||
2. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 10 | 7 | 2 | 73 | : | 47 | -26 | 15 | |||||
3. | HK Mladí Draci Šumperk | 10 | 6 | 4 | 52 | : | 53 | (-1) | 12 | |||||
4. | HC Uničov | 10 | 5 | 4 | 66 | : | 36 | -30 | 11 | |||||
5. | HC ZUBR Přerov | 10 | 5 | 4 | 55 | : | 63 | (-8) | 11 | |||||
6. | HC Oceláři Třinec | 10 | 5 | 5 | 54 | : | 44 | -10 | 10 | |||||
7. | HC Frýdek-Místek | 10 | 4 | 5 | 48 | : | 50 | (-2) | 9 | |||||
8. | HC Orlová | 10 | 2 | 4 | 54 | : | 70 | (-16) | 8 | |||||
9. | HC Vítkovice Ridera | 10 | 3 | 7 | 57 | : | 75 | (-18) | 6 | |||||
10. | HC AZ Havířov 2010 | 10 | 1 | 9 | 34 | : | 90 | (-56) | 2 | |||||
Liga mladších žáků „B“ 2006-2007 nadstavba-sk. Um18a19 - konečná ke dni:24.03.2019 - Tabulky nadstavbového kola | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Rozd | Body | |||||||
1. | HC Černí Vlci | 10 | 7 | 2 | 88 | : | 63 | -25 | 15 | |||||
2. | Metropolia Silesia | 8 | 5 | 2 | 64 | : | 60 | -4 | 11 | |||||
3. | HK Nový Jičín | 9 | 4 | 3 | 59 | : | 50 | -9 | 10 | |||||
4. | HC Olomouc | 10 | 4 | 5 | 64 | : | 57 | -7 | 9 | |||||
5. | HC Studénka | 8 | 4 | 3 | 55 | : | 52 | -3 | 9 | |||||
6. | SK Karviná | 7 | 4 | 3 | 40 | : | 42 | (-2) | 8 | |||||
7. | HC Vlci Český Těšín | 8 | 3 | 3 | 40 | : | 43 | (-3) | 8 | |||||
8. | HC RT Torax Poruba | 8 | 3 | 4 | 44 | : | 51 | (-7) | 7 | |||||
9. | HK Krnov mládež | 10 | 0 | 9 | 37 | : | 73 | (-36) | 1 |
Tabulky
Muži:
Krajská liga mužů - MS kraj
Dorost:
Liga dorostu
Starší žáci:
Liga starších žáku_2006+2005_MSK
Mladší žáci:
Liga mladších žáku_2007+2008_MSK
5. třída:
Soutěž 5. tříd (ročník narození 2009)
Utkání
Muži | Sobota 07.12.2019
HC Rožnov - HC Wolves Český Těšín
4:3 pp (3:1,0:1,0:1,P 1:0)
Dorost | Neděle 08.12.2019
HC Orli Znojmo-mládež, z.s. - HC Černí vlci
1:3 (0:2,1:1,0:0)
Starší žáci | Sobota 07.12.2019
HC Černí vlci Rožnov - HK Nový Jičín
7:5 (2:1,3:1,2:3)
Mladší žáci | Sobota 07.12.2019
HC Černí vlci Rožnov - HK Nový Jičín
2:3 (0:1,1:1,1:1)
5. třída | Sobota 30.11.2019
HC Oceláři Třinec - HC Černí vlci Rožnov
16:6 (4:1,4:2,8:3)
HC Rožnov - HC Wolves Český Těšín
4:3 pp (3:1,0:1,0:1,P 1:0)
HC Orli Znojmo-mládež, z.s. - HC Černí vlci
1:3 (0:2,1:1,0:0)
HC Černí vlci Rožnov - HK Nový Jičín
7:5 (2:1,3:1,2:3)
HC Černí vlci Rožnov - HK Nový Jičín
2:3 (0:1,1:1,1:1)
HC Oceláři Třinec - HC Černí vlci Rožnov
16:6 (4:1,4:2,8:3)