Soupiska
Muži: Krajská liga mužů - MS kraj 2013-2014
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Brankář | Martin Hnilica | 1982 | 38 let | 178 | |
22 | Brankář | Lukáš Mizera | 1991 | 29 let | 187 | 100 |
10 | Brankář | Tomáš Štůsek | 1988 | 32 let | 180 | 90 |
8 | Obránce | Bedřich Černobila | 1992 | 28 let | 178 | 75 |
81 | Obránce | Luboš Černý | 1981 | 39 let | 178 | |
Obránce | Petr Hajda | 1989 | 31 let | 189 | 84 | |
25 | Obránce | Jan Kunčický (C) | 1975 | 45 let | 184 | 105 |
5 | Obránce | Vít Matůš | 1983 | 37 let | 187 | 98 |
22 | Obránce | Daniel Mičulka | 1983 | 37 let | 180 | 100 |
7 | Obránce | Luděk Růčka | 1982 | 38 let | 178 | 85 |
6 | Obránce | Jakub Švrček | 1993 | 27 let | 188 | 96 |
7 | Obránce | Jiří Švrček | 1986 | 34 let | 178 | |
24 | Utočník | Kamil Babiš | 1991 | 29 let | 178 | 85 |
25 | Utočník | Jiří Bukovjan | 1991 | 29 let | 178 | 90 |
14 | Utočník | Lukáš Duda | 1985 | 35 let | 179 | 77 |
33 | Utočník | Tomáš Holý | 1984 | 36 let | 188 | 102 |
8 | Utočník | Pavel Jakeš | 1984 | 36 let | 178 | 90 |
42 | Utočník | Mojmír Krátký | 1995 | 25 let | 186 | 94 |
19 | Utočník | Martin Kroupa | 1986 | 34 let | 179 | 82 |
11 | Utočník | Jan Křenek | 1993 | 27 let | 188 | 92 |
Utočník | Jakub Martyčák | 1991 | 29 let | 184 | 100 | |
Utočník | Tomáš Martyčák | 1990 | 30 let | |||
97 | Utočník | Robert Skopal | 1993 | 27 let | 182 | 75 |
18 | Utočník | Martin Vaculín | 1985 | 35 let | 187 | 85 |
97 | Utočník | Filip Vyvíjal | 1991 | 29 let | 170 |
MUŽI - A
Soupisky týmů
:
Muži:
Dorost:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
- Krajská liga Juniorů MS kraje
- Krajská liga mužů - MS kraj
- Liga mladších žáků_2003_MSK
- Liga starších žáku_2001_MSK
- Liga starších žáků 2002_MSK
- Přípravka 2009 a mladší
Utkání
Muži | Sobota 07.12.2019
HC Rožnov - HC Wolves Český Těšín
4:3 pp (3:1,0:1,0:1,P 1:0)
Dorost | Neděle 08.12.2019
HC Orli Znojmo-mládež, z.s. - HC Černí vlci
1:3 (0:2,1:1,0:0)
Starší žáci | Sobota 07.12.2019
HC Černí vlci Rožnov - HK Nový Jičín
7:5 (2:1,3:1,2:3)
Mladší žáci | Sobota 07.12.2019
HC Černí vlci Rožnov - HK Nový Jičín
2:3 (0:1,1:1,1:1)
5. třída | Sobota 30.11.2019
HC Oceláři Třinec - HC Černí vlci Rožnov
16:6 (4:1,4:2,8:3)
HC Rožnov - HC Wolves Český Těšín
4:3 pp (3:1,0:1,0:1,P 1:0)
HC Orli Znojmo-mládež, z.s. - HC Černí vlci
1:3 (0:2,1:1,0:0)
HC Černí vlci Rožnov - HK Nový Jičín
7:5 (2:1,3:1,2:3)
HC Černí vlci Rožnov - HK Nový Jičín
2:3 (0:1,1:1,1:1)
HC Oceláři Třinec - HC Černí vlci Rožnov
16:6 (4:1,4:2,8:3)